WODE PRO 80 BASKETBALL SHOWCASE
Contact
Registration SHOWCASE INFO
WODE PRO - 2018
APPAREL
WODE Pro 80 (2016) WODE Pro 80 (2017) WODE Pro 80 (2018)
WODE Pro 80 Videos
REGISTRATION Registration SHOWCASE INFO Player Evaluations WODE PRO - 2018 SHOP APPAREL Picture Gallery WODE Pro 80 (2016) WODE Pro 80 (2017) WODE Pro 80 (2018) VIDEOS WODE Pro 80 Videos Contact
WODE PRO 80 BASKETBALL SHOWCASE
OUR GRIND, OUR TIME
WODE Pro 80 2018.jpg
Photo Oct 05, 9 46 51 PM.png
Photo Oct 05, 9 47 18 PM.png
Photo Oct 06, 9 55 45 AM.png
Photo Oct 06, 9 57 00 AM.png
Photo Oct 06, 9 58 38 AM.png
Photo Oct 06, 10 00 15 AM.png
Photo Oct 06, 10 02 13 AM.png
Photo Oct 06, 10 04 00 AM.png
Photo Oct 06, 10 05 38 AM.png
Photo Oct 06, 10 16 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 17 09 AM.png
Photo Oct 06, 10 17 47 AM.png
Photo Oct 06, 10 18 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 18 47 AM.png
Photo Oct 06, 10 20 56 AM.png
Photo Oct 06, 10 31 08 AM.png
Photo Oct 06, 10 31 36 AM.png
Photo Oct 06, 10 32 23 AM.png
Photo Oct 06, 10 32 55 AM.png
Photo Oct 06, 10 33 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 34 28 AM.png
Photo Oct 06, 10 16 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 17 09 AM.png
Photo Oct 06, 10 21 27 AM.png
Photo Oct 06, 10 22 03 AM.png
Photo Oct 06, 10 25 06 AM.png
Photo Oct 06, 10 27 40 AM.png
Photo Oct 06, 10 28 11 AM.png
Photo Oct 06, 10 29 12 AM.png
Photo Oct 06, 10 31 08 AM.png
Photo Oct 06, 10 54 30 AM.png
Photo Oct 06, 10 55 05 AM.png
Photo Oct 06, 10 55 40 AM.png
Photo Oct 06, 10 56 06 AM.png
Photo Oct 06, 10 56 35 AM.png
Photo Oct 06, 11 03 39 AM.png
Photo Oct 06, 11 22 40 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 22 40 AM.png
Photo Oct 06, 11 24 54 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 24 54 AM.png
Photo Oct 06, 11 26 45 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 26 45 AM.png
Photo Oct 06, 11 27 09 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 27 09 AM.png
Photo Oct 06, 11 27 58 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 27 58 AM.png
Photo Oct 06, 11 28 46 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 28 46 AM.png
Photo Oct 06, 11 29 11 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 29 11 AM.png
Photo Oct 06, 11 29 39 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 29 39 AM.png
Photo Oct 06, 11 30 06 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 30 06 AM.png
Photo Oct 06, 11 30 41 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 30 41 AM.png
Photo Oct 06, 11 31 07 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 31 07 AM.png
Photo Oct 06, 11 32 58 AM.png
Photo Oct 06, 11 33 24 AM.png
Photo Oct 06, 11 34 09 AM.png
Photo Oct 06, 11 34 44 AM.png
Photo Oct 06, 11 35 16 AM.png
Photo Oct 06, 11 35 42 AM.png
Photo Oct 06, 11 36 11 AM.png
Photo Oct 06, 11 36 38 AM.png
Photo Oct 06, 11 37 21 AM.png
Photo Oct 06, 11 37 56 AM.png
Photo Oct 06, 11 38 21 AM.png
Photo Oct 06, 11 40 29 AM.png
Photo Oct 06, 11 41 03 AM.png
Photo Oct 06, 11 41 42 AM.png
Photo Oct 06, 11 42 09 AM.png
Photo Oct 06, 11 58 38 AM.png
Photo Oct 06, 11 59 08 AM.png
Photo Oct 06, 11 59 34 AM.png
Photo Oct 06, 12 00 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 00 28 PM.png
Photo Oct 06, 12 00 58 PM.png
Photo Oct 06, 12 01 22 PM.png
Photo Oct 06, 12 02 53 PM.png
Photo Oct 06, 12 03 27 PM.png
Photo Oct 06, 12 04 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 07 31 PM.png
Photo Oct 06, 12 08 02 PM.png
Photo Oct 06, 12 08 28 PM.png
Photo Oct 06, 12 09 29 PM.png
Photo Oct 06, 12 09 58 PM.png
Photo Oct 06, 12 10 24 PM.png
Photo Oct 06, 12 10 50 PM.png
Photo Oct 06, 12 11 20 PM.png
Photo Oct 06, 12 11 49 PM.png
Photo Oct 06, 12 13 07 PM.png
Photo Oct 06, 12 13 35 PM.png
Photo Oct 06, 12 14 00 PM.png
Photo Oct 06, 12 14 31 PM.png
Photo Oct 06, 12 15 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 15 32 PM.png
Photo Oct 06, 12 16 07 PM.png
Photo Oct 06, 12 19 23 PM.png
Photo Oct 06, 12 19 39 PM.png
Photo Oct 06, 12 20 06 PM.png
Photo Oct 06, 12 22 48 PM.png
Photo Oct 06, 12 24 37 PM.png
Photo Oct 06, 12 26 44 PM.png
Photo Oct 06, 12 27 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 27 31 PM.png
Photo Oct 06, 12 28 11 PM.png
Photo Oct 06, 12 28 42 PM.png
Photo Oct 06, 12 31 17 PM.png
Photo Oct 06, 12 31 58 PM.png
Photo Oct 06, 12 32 21 PM.png
Photo Oct 06, 12 33 15 PM.png
Photo Oct 06, 12 33 44 PM.png
Photo Oct 06, 12 34 16 PM.png
Photo Oct 06, 12 40 25 PM.png
Photo Oct 06, 12 42 35 PM.png
Photo Oct 06, 12 43 03 PM.png
Photo Oct 06, 12 44 28 PM.png
Photo Oct 06, 12 45 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 01 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 20 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 14 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 04 31 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 08 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 46 PM.png
Photo Oct 06, 1 06 35 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 03 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 59 PM.png
Photo Oct 06, 12 53 47 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 15 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 43 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 40 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 33 PM.png
Photo Oct 06, 12 57 49 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 14 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 43 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 01 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 20 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 14 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 04 31 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 08 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 46 PM.png
Photo Oct 06, 1 06 35 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 03 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 59 PM.png
Photo Oct 06, 12 53 47 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 15 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 43 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 40 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 33 PM.png
Photo Oct 06, 12 57 49 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 14 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 43 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 01 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 04 31 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 08 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 46 PM.png
Photo Oct 06, 1 16 26 PM.png
Photo Oct 06, 1 16 47 PM.png
Photo Oct 06, 1 18 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 19 17 PM.png
Photo Oct 06, 7 22 22 PM.png
Photo Oct 06, 7 22 40 PM.png
Photo Oct 06, 7 23 03 PM.png
Photo Oct 06, 7 23 40 PM.png
Photo Oct 06, 7 24 05 PM.png
Photo Oct 06, 7 24 30 PM.png
Photo Oct 06, 7 24 54 PM.png
Photo Oct 06, 7 43 12 PM.png
Photo Oct 06, 7 43 43 PM.png
Photo Oct 06, 7 44 05 PM.png
Photo Oct 06, 7 44 34 PM.png
Photo Oct 06, 7 45 02 PM.png
Photo Oct 06, 7 45 43 PM.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Previous Next
WODE Pro 80 2018.jpg
Photo Oct 05, 9 46 51 PM.png
Photo Oct 05, 9 47 18 PM.png
Photo Oct 06, 9 55 45 AM.png
Photo Oct 06, 9 57 00 AM.png
Photo Oct 06, 9 58 38 AM.png
Photo Oct 06, 10 00 15 AM.png
Photo Oct 06, 10 02 13 AM.png
Photo Oct 06, 10 04 00 AM.png
Photo Oct 06, 10 05 38 AM.png
Photo Oct 06, 10 16 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 17 09 AM.png
Photo Oct 06, 10 17 47 AM.png
Photo Oct 06, 10 18 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 18 47 AM.png
Photo Oct 06, 10 20 56 AM.png
Photo Oct 06, 10 31 08 AM.png
Photo Oct 06, 10 31 36 AM.png
Photo Oct 06, 10 32 23 AM.png
Photo Oct 06, 10 32 55 AM.png
Photo Oct 06, 10 33 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 34 28 AM.png
Photo Oct 06, 10 16 26 AM.png
Photo Oct 06, 10 17 09 AM.png
Photo Oct 06, 10 21 27 AM.png
Photo Oct 06, 10 22 03 AM.png
Photo Oct 06, 10 25 06 AM.png
Photo Oct 06, 10 27 40 AM.png
Photo Oct 06, 10 28 11 AM.png
Photo Oct 06, 10 29 12 AM.png
Photo Oct 06, 10 31 08 AM.png
Photo Oct 06, 10 54 30 AM.png
Photo Oct 06, 10 55 05 AM.png
Photo Oct 06, 10 55 40 AM.png
Photo Oct 06, 10 56 06 AM.png
Photo Oct 06, 10 56 35 AM.png
Photo Oct 06, 11 03 39 AM.png
Photo Oct 06, 11 22 40 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 22 40 AM.png
Photo Oct 06, 11 24 54 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 24 54 AM.png
Photo Oct 06, 11 26 45 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 26 45 AM.png
Photo Oct 06, 11 27 09 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 27 09 AM.png
Photo Oct 06, 11 27 58 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 27 58 AM.png
Photo Oct 06, 11 28 46 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 28 46 AM.png
Photo Oct 06, 11 29 11 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 29 11 AM.png
Photo Oct 06, 11 29 39 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 29 39 AM.png
Photo Oct 06, 11 30 06 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 30 06 AM.png
Photo Oct 06, 11 30 41 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 30 41 AM.png
Photo Oct 06, 11 31 07 AM (1).png
Photo Oct 06, 11 31 07 AM.png
Photo Oct 06, 11 32 58 AM.png
Photo Oct 06, 11 33 24 AM.png
Photo Oct 06, 11 34 09 AM.png
Photo Oct 06, 11 34 44 AM.png
Photo Oct 06, 11 35 16 AM.png
Photo Oct 06, 11 35 42 AM.png
Photo Oct 06, 11 36 11 AM.png
Photo Oct 06, 11 36 38 AM.png
Photo Oct 06, 11 37 21 AM.png
Photo Oct 06, 11 37 56 AM.png
Photo Oct 06, 11 38 21 AM.png
Photo Oct 06, 11 40 29 AM.png
Photo Oct 06, 11 41 03 AM.png
Photo Oct 06, 11 41 42 AM.png
Photo Oct 06, 11 42 09 AM.png
Photo Oct 06, 11 58 38 AM.png
Photo Oct 06, 11 59 08 AM.png
Photo Oct 06, 11 59 34 AM.png
Photo Oct 06, 12 00 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 00 28 PM.png
Photo Oct 06, 12 00 58 PM.png
Photo Oct 06, 12 01 22 PM.png
Photo Oct 06, 12 02 53 PM.png
Photo Oct 06, 12 03 27 PM.png
Photo Oct 06, 12 04 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 07 31 PM.png
Photo Oct 06, 12 08 02 PM.png
Photo Oct 06, 12 08 28 PM.png
Photo Oct 06, 12 09 29 PM.png
Photo Oct 06, 12 09 58 PM.png
Photo Oct 06, 12 10 24 PM.png
Photo Oct 06, 12 10 50 PM.png
Photo Oct 06, 12 11 20 PM.png
Photo Oct 06, 12 11 49 PM.png
Photo Oct 06, 12 13 07 PM.png
Photo Oct 06, 12 13 35 PM.png
Photo Oct 06, 12 14 00 PM.png
Photo Oct 06, 12 14 31 PM.png
Photo Oct 06, 12 15 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 15 32 PM.png
Photo Oct 06, 12 16 07 PM.png
Photo Oct 06, 12 19 23 PM.png
Photo Oct 06, 12 19 39 PM.png
Photo Oct 06, 12 20 06 PM.png
Photo Oct 06, 12 22 48 PM.png
Photo Oct 06, 12 24 37 PM.png
Photo Oct 06, 12 26 44 PM.png
Photo Oct 06, 12 27 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 27 31 PM.png
Photo Oct 06, 12 28 11 PM.png
Photo Oct 06, 12 28 42 PM.png
Photo Oct 06, 12 31 17 PM.png
Photo Oct 06, 12 31 58 PM.png
Photo Oct 06, 12 32 21 PM.png
Photo Oct 06, 12 33 15 PM.png
Photo Oct 06, 12 33 44 PM.png
Photo Oct 06, 12 34 16 PM.png
Photo Oct 06, 12 40 25 PM.png
Photo Oct 06, 12 42 35 PM.png
Photo Oct 06, 12 43 03 PM.png
Photo Oct 06, 12 44 28 PM.png
Photo Oct 06, 12 45 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 01 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 20 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 14 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 04 31 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 08 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 46 PM.png
Photo Oct 06, 1 06 35 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 03 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 59 PM.png
Photo Oct 06, 12 53 47 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 15 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 43 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 40 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 33 PM.png
Photo Oct 06, 12 57 49 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 14 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 43 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 01 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 20 PM.png
Photo Oct 06, 1 02 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 14 PM.png
Photo Oct 06, 1 03 51 PM.png
Photo Oct 06, 1 04 31 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 08 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 46 PM.png
Photo Oct 06, 1 06 35 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 03 PM.png
Photo Oct 06, 1 08 59 PM.png
Photo Oct 06, 12 53 47 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 15 PM.png
Photo Oct 06, 12 54 43 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 08 PM.png
Photo Oct 06, 12 55 40 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 04 PM.png
Photo Oct 06, 12 56 33 PM.png
Photo Oct 06, 12 57 49 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 14 PM.png
Photo Oct 06, 12 58 43 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 01 PM.png
Photo Oct 06, 1 01 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 04 31 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 08 PM.png
Photo Oct 06, 1 05 46 PM.png
Photo Oct 06, 1 16 26 PM.png
Photo Oct 06, 1 16 47 PM.png
Photo Oct 06, 1 18 30 PM.png
Photo Oct 06, 1 19 17 PM.png
Photo Oct 06, 7 22 22 PM.png
Photo Oct 06, 7 22 40 PM.png
Photo Oct 06, 7 23 03 PM.png
Photo Oct 06, 7 23 40 PM.png
Photo Oct 06, 7 24 05 PM.png
Photo Oct 06, 7 24 30 PM.png
Photo Oct 06, 7 24 54 PM.png
Photo Oct 06, 7 43 12 PM.png
Photo Oct 06, 7 43 43 PM.png
Photo Oct 06, 7 44 05 PM.png
Photo Oct 06, 7 44 34 PM.png
Photo Oct 06, 7 45 02 PM.png
Photo Oct 06, 7 45 43 PM.png
@WodeScouts: Michael Mattingly 5’10” Guard c/o 2022 | Centennial HS | #WeArePro80 .
.
.
Evaluation: Michael plays a fast-pace game with the ball, does a great job creating for his teammates in transition, can knock down the open 3 point shot and works hard on defense.
.
.
.
Strengths:  Great passer, Ball-handling, footwork, plays with energy and a sense of urgency.
.
.
.
Areas Of Improvement: Get stronger and learning how to slow the game down to see the play develop.
Working towards my GREATNESS.
.
.
.
#OurGrindOurTime | #WeArePro80
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
.
.
📷: @luther.redd
Make Them BELIEVE. #OurGrindOurTime
.
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
.
.
📷: @luther.redd
I’m serious about my GRIND. .
.
#OurGrindOurTime | #WeArePro80 .
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
.
.
📷: @luther.redd
You See Me Having Fun With It.😎
.
.
#OurGrindOurTime | #WeArePro80
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
.
.
📷: @luther.redd
Always looking for the Edge.
.
.
#OurGrindOurTime | #WeArePro80
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
.
.
📷: @luther.redd
Feeding my success, Never a distraction. #OurGrindOurTime.
.
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
.
.
📷: @luther.redd
Be contagious with your ENERGY. .
.
#OurGrindOurTime
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
Let your work do all the talking!! #OurGrindOurTime | #WeArePro80
.
.
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
Focused and ready to get better!! #OurGrindOurTime .
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
@maximus_.romero x @ngokollin .
#OurGrindOurTime | #WeArePro80 .
.
Visit WodePro80.com for more information, player evaluations or media.
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @wodescouts
You must have fun with it!! Elijah Johnson 5’9” Guard - c/o 2022 | Durango H.S having Fun with it🏀.
.
.
#OurGrindOurTime | #WeArePro80
.
To learn more about @WodePro80, visit WodePro80.com #workordonteat .
.
.

@workordonteat @wodescouts @wodemixtapes
SOMEBODY ALWAYS wants your Spot, Make Every Thing COUNT‼️
.
.
#OurGrindOurTime | #WeArePro80 .
#OurGrindOurTime
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @workordonteat
.
.
.
📷: @luther.redd
I’m Focused on my GRIND‼️ .
.
#WeArePro80 .
.
#OurGrindOurTime
.
.
@wodescouts @wodemixtapes @workordonteat
.
.
.
📷: @luther.redd
#51 Armon Broughton 6’0” SF c/o 2022 | Canyon Springs HS | #OurGrindOurTime .
.
.
@wodescouts Evaluation: Armon has length and a great athletic body, which makes it very difficult for his opponent to guard and score on him. He can rebound on both ends of the court and can finish around the basket. .
.
.
Read more about Armon’s evalution by visiting WodePro80.com
.
.
.
@workordonteat @wodescouts @wodemixtapes
Info@WodePro80.com

POWERED BY WORK OR DON'T EAT, LLC